Применение
Спецификации
Преимущества
Согласно вводным условиям
Модель | 500 кВА |
---|---|
Батарейная емкость (LFP) | |
Параметры модуля | 32 В, 148 А/ч |
Параметры батарейного кабинета | 736V 148Ah (108.9KWh) |
Энергетическая емкость системы | 1,96 МВт•ч |
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,5 С |
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С |
Эффективность системы АКБ | 95% |
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального |
Накопительный преобразователь энергии | |
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1000 |
Номинальная мощность , кВт | 500 |
Номинальное напряжение переменного тока, В | 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка) |
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности) |
Система | |
Защита от перенапряжения зарядки | Да |
Защита от "глубокого" разряда | Да |
Функция подключения/отключения сети | Да |
Компенсация реактивной мощности | Да |
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да |
Автоматическая система пожаротушения | Да |
Система температурного контроля | Да |
Система контроля доступа | Да |
Система мониторинга | Да |
Системы вентиляции и освещения | Да |
Модель | 1500 кВА |
---|---|
Батарейная емкость (LFP) | |
Параметры модуля | 38,4 В, 240А/ч |
Параметры батарейного кабинета | 1152V240Ah (276.5KWh) |
Энергетическая емкость системы | 2,76 МВт•ч |
Стандартный зарядный / разрядный ток системы | 0,55С |
Максимальный зарядный / разрядный ток системы | 1С |
Эффективность системы АКБ | 95% |
Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального |
Накопительный преобразователь энергии | |
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1500 |
Номинальная мощность , кВт | 1500 |
Номинальное напряжение переменного тока, В | 600 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка) |
Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности) |
Система | |
Защита от перенапряжения зарядки | Да |
Защита от "глубокого" разряда | Да |
Функция подключения/отключения сети | Да |
Компенсация реактивной мощности | Да |
Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да |
Автоматическая система пожаротушения | Да |
Система температурного контроля | Да |
Система контроля доступа | Да |
Система мониторинга | Да |
Системы вентиляции и освещения | Да |
Согласно вводным условиям
disabled