Применение
Спецификации
Преимущества
- Финансовые системы
- Дата-центры
- Транспорт
- Медицинские объекты
- Другое ответственное оборудование
Модель | 10кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3:3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 0.94 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240 настраивается) |
Зарядный ток (А) | 1...10 (устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 250×755×880 |
Вес (кг) | 143 |
Модель | 15кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3:3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 0.94 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) |
Зарядный ток (А) | 1...10 (устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 250×755×880 |
Вес (кг) | 143 |
Модель | 20кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3:3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 0.94 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) |
Зарядный ток (А) | 1...10 (устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 250×755×880 |
Вес (кг) | 143 |
Модель | 30кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3:3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 0.94 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) |
Зарядный ток (А) | 1...20 (устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 300×785×1250 |
Вес (кг) | 240 |
Модель | 40кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3:3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 0.94 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±144...±240 настраивается) |
Зарядный ток (А) | 1...20 (устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 300×785×1250 |
Вес (кг) | 240 |
Высокая надежность
- Широкий диапазон входного напряжения -60%...+25%
- Интелектуальное управление скоростью вращения вентиляторов
- Антикорозийное покрытие всех плат
- Изолирующий трансформатор на выходе для лучшей защиты нагрузки
Дружественный к окружающей среде
- 3 уровневая IGBT технология
Гибкий дизайн
- Возможность работы на общую АКБ
- Возможность работы до 4-х устройств в паралель
- Легкое перемещение корпуса благодаря колесным опорам
- Сенсорный дисплей с поддержкой русского языка
disabled